KS-4535 复合高效杀菌剂
可以替代 DBNPA-20, 季铵盐, CMIT/MIT-14, 戊二醛 50%,及氧化型杀菌剂。KS4535 是一种复合型液体杀菌剂,已经广泛的应用于工业,例如水处理, 造纸,冷却塔,废水,清洗用水。它还可以作为消毒剂或除臭剂应用于其它水相体系中。例如涂料,色浆,粘合剂,乳液,金属切削液中作为消毒剂。它的活性成分可以广谱的杀死常见的细菌,真菌,藻类。最佳的 pH 范围是 2-9 的水性体系中。
产品特点
n 水处理市场中,非常强效的杀菌及消毒剂。
n 对硫酸盐还原细菌及异养菌有特效
n 在高盐或有机化合物中,可以有效控制细菌,真菌,酶和藻类。
n 快速起作用,无甲醛,无异味。
n 碱性条件下更有效。应用 pH 范围广泛, 2-10。
n 性价比非常高,对环境无影响,使用过后快速分解成无害物质
项目 | DBNPA-20 | KS-4535 |
与水稀释性 | 物理特性不稳定, 堵塞泵 | 稳定 |
成本 (相对比) | 1 | 0.5 |
溶剂 | 60% | 0.0 |
杀菌速度及长效性 | 快速杀菌, 但不长效 | 快速杀菌而且长效 |
腐蚀性 | 腐蚀 | 低腐蚀 |
pH | 下降 | 稳定 |
原料是否危险品 | 是 | 否 |
运输 | 管制 | 普通 |
对皮肤刺激性 | 危险 | 安全 |
物理化学特性:
对比 CMIT/MIT-14 | ||
项目 | 异噻唑啉酮 | KS-4535 |
使用 pH 范围 | 窄 | 宽 |
成本 (相对比) | 1 | 0.75 |
杀菌速度 | 缓慢作用 | 快速杀菌 |
抗药性 | 有 | 无 |
毒性 (相对) | 对皮肤敏感 | 无毒 |
原料是否危险品 | 是 | 否 |
运输 | 管制 | 普通 |
| ||
项目 | Glutaraldehyde | KS-4535 |
气味 | 强烈 | 微弱 |
使用 pH 范围 | 窄 | 宽 |
成本 (相对) | 1 | 0.5 |
杀菌速度 | 缓慢作用 | 快速 |
抗药性 | 有 | 无 |
毒性 (相对) | 高 | 无毒 |
原料是否危险品 | 是 | 否 |
运输 | 管制 | 普通 |
| ||
项目 | Benzyl quat (1227) | KS-4535 |
活性 | 很低,不广谱 | 很高,广谱 |
成本 (相对) | 1 | 1 |
杀菌速度 | 缓慢作用 | 快速 |
抗药性 | 有 | 无 |
有机物及盐类对杀菌效果的 | 很强的影响性 | 很弱 |
影响 | ||
原料是否危险品 | 是 | 否 |
运输 | 管制 | 普通 |
对比漂白剂 | ||
项目 | NaOCL (漂白剂) | KS-4535 |
对环境的污染 | 残留氯 | 影响很小 |
成本 (相对) | 1 | 1.2 |
腐蚀性 | 有腐蚀 | 很低 |
抗药性 | 无 | 无 |
毒性 (相对) | 高 | 无毒性 |
操作的安全性 | 高风险 | 无风险 |
有机物及盐类对杀菌效果的 | 很强的影响性 | 很弱 |
影响 | ||
原料是否危险品 | 是 | 否 |
运输 | 管制 | 普通 |
使用方法及用量:
成浆池、白水循环系统等部位添加。根据纸厂生产纸种的不同,纸机运行环境(PH, 温度,)的差异,添加剂,原材料,损纸用量,流动状况等的差异我公司提供合理的评估实验方案以确定最适用量。理想用量 5-15PPM(基准为生产一吨纸回用白水量) 或添加量 60-120 克/吨纸。具体添加点和添加量依现场情况和实验结果而定.
操作和储存:
配戴防护衣、橡胶手套、面具和护目镜。避免接触皮肤、眼睛和粘膜。一旦与皮肤接触, 应立即用大量的清水冲洗。万一与眼睛接触,立即用大量的清水清理或看医生,不可延误!更不可与皮肤长时间接触。建议贮存在25℃ 以下的环境里。
包装:
25kg, 200kg 塑料桶, 或者根据要求包装。